Gói Cước Internet Và Truyền Hình Viettel NET 5 Plus (Nội Thành)
Net 5 Plus Viettel
Tốc độ 150Mbps
Gí cước tiết kiệm
Chỉ 525.000VNĐ
Gói cước kết hợp Internet cáp quang tốc độ cao và truyền hình với hơn 160 kênh truyền hình (60 kênh HD) dành cho Cá nhân/ Hộ gia đình có nhu cầu tốc độ ở mức cơ bản. Cùng thời điểm có thể hỗ trợ kết nối qua wifi 15-20 thiết bị (bao gồm cả máy tính, smartphone, tablet…)
Được Trang bị 1 Modem wifi và 2 đầu thu HD chất lượng cao miễn phí.
Miễn phí lắp đặt và tặng thêm cước sử dụng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng trước cước từ 6 tháng trở lên.
Thông Tin Chi Tiết về Gói Cước Combo Net 5 Plus Viettel
Gói Cước Internet Và Truyền Hình Viettel NET 5 Plus (Nội Thành)
Gói tích hợp truyền hình số 2 chiều HD, internet siêu tốc độ băng thông 150Mbps của Viettel đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. (Truyền hình Flexi + Internet NET 5 PLUS Viettel).

Gói cước combo 2 trong 1 là sự kết hợp hoàn hảo, tổng hòa ưu điểm vượt trội của cả 2 dịch vụ trên một đường dây cáp quang Viettel.
Khách hàng sẽ được đáp ứng nhu cầu xem truyền hình thông minh thế hệ mới, Viettel đã phát triển dòng truyền hình cáp thông minh thế hệ mới.
khách hàng sử dụng Gói Cước Internet Và Truyền Hình Viettel NET 5 Plus (Nội Thành) sẽ được trải nghiệm một dịch vụ tốt nhất, rẻ nhất.
Giá Cước Internet Và Truyền Hình Viettel NET 5 Plus (Nội Thành)
Khu Vực | Quận Ngội Thành |
---|---|
Giá khuyến mại (VNĐ) | 525.000 |
Băng thông trong nước | 150Mbps |
Băng thông quốc tế | 5Mbps |
IP tĩnh | Không có |
Bảng giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT
Thời gian áp dụng giá Khuyến mãi:
Khuyến mãi được áp dụng trong 24 tháng, “sau khi kết thúc Khuyến mãi sẽ áp dụng theo giá cước quy định tại thời điểm mới.”
Hình thức thanh toán cước hàng tháng
Khi đăng ký dịch vụ FTTH với Viettel, Quý khách sẽ lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp nhất. Viettel cung cấp tới Quý khách các hình thức thanh toán sau:
– Thanh toán tại cửa hàng:
Hàng tháng, Quý khách chủ động ra Cửa hàng giao dịch của Viettel để đóng cước.
– Thanh toán tại nhà:
Hàng tháng, nhân viên của Viettel sẽ phát thông báo cước và thu cước tại địa chỉ của Quý khách. Phí thu tại nhà là 5.000 đ/tháng (Phí này sẽ được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng).
– Thanh toán bằng dịch vụ ViettelPay của Viettel:
Quý khách có thể thanh toán cước qua ứng dụng ViettelPay và được chiết khấu tới 3%.
– Thanh toán bằng thẻ cào:
Nếu bị chặn/cắt do nợ cước, khi truy cập internet, dịch vụ sẽ tự động chuyển tới trang Login Fail. Từ trang này, Quý khách nhập thông tin tài khoản và mã thẻ cào để thanh toán.
– Ủy nhiệm chi:
Nếu có tài khoản ngân hàng, Quý khách có thể đăng ký hình thức Ủy nhiệm chi tại ngân hàng.
– Gói Cước Internet Và Truyền Hình Viettel NET 5 Plus (Nội Thành) với hơn 160 kênh truyền hình (60 kênh HD). Cùng thời điểm có thể hỗ trợ kết nối qua wifi 15-20 thiết bị (bao gồm cả máy tính, smartphone, tablet…)
Phương án hòa mạng | Khuyến Mãi |
---|---|
Đóng Trước 06 tháng | Tặng 1 tháng cước sử dụng |
Đóng Trước 12 tháng | Tặng 2 tháng cước sử dụng |
Đóng Trước 18 tháng | Tặng 3 tháng cước sử dụng |
Danh sách kênh truyền hình số viettel:
TT kênh | Xuất xứ | Kênh |
---|---|---|
1 | VN | Kênh giới thiệu |
2 | VN | VTV1 HD |
3 | VN | VTV2 HD |
4 | VN | VTV3 HD |
5 | VN | VTV4 HD |
6 | VN | VTV5 HD |
7 | VN | VTC1 HD |
8 | VN | QPVN HD |
9 | VN | TTXVN |
10 | VN | Hanoi 1 |
11 | VN | Viettel |
12 | VN | HTV7 HD |
13 | VN | HTV9 HD |
14 | VN | Vĩnh Long 1 |
15 | VN | VTVCab 14 - Lotte |
16 | VN | Trailer 1 |
20 | VN | VTVcab 19 - Kênh Phim SD |
21 | VN | HTVC phim truyện |
22 | VN | Viettel |
23 | VN | BTV4 - Imovie |
24 | VN | MOV |
25 | NN | Hollywood Classic |
26 | NN | Box Movie 1 |
27 | NN | Fox Movies SD |
29 | VN | SCTV 5 - SCJ Shopping |
33 | VN | Viettel |
34 | VN | Golf HD |
35 | VN | VTVcab 3 - Thể thao TV SD |
36 | VN | VTVcab 16 - Bóng đá TV SD |
38 | VN | HTV thể thao |
39 | VN | VTC3 HD |
40 | VN | VTC3 SD |
41 | NN | Blue Ant Extreme |
42 | NN | Kix |
44 | VN | Viettel |
45 | VN | VTVcab 1 - Giải trí TV SD |
46 | VN | VTVcab 4 - Văn hóa SD |
47 | VN | VTVcab 5 - E Channel SD |
48 | VN | VTVcab 6 - HayTV SD |
49 | VN | VTVcab 12 - StyleTV SD |
50 | VN | VTVcab 15 - M Channel SD |
51 | VN | VTVcab 20 - V Family SD |
52 | VN | VTC9 - Let's Việt |
53 | VN | VTVcab 13 - VTV Hyundai |
54 | VN | VTC7 - TodayTV |
55 | VN | RẠP PHIM |
56 | VN | VTVcab 11 - VGS Shop |
57 | VN | VTV6 HD |
58 | VN | VTV7 HD |
59 | VN | VTV8 HD |
60 | VN | VTV9 HD |
61 | VN | HTV2 |
62 | VN | HTV3 |
63 | VN | HTVC + Channel B |
64 | VN | HTVC gia đình |
65 | VN | HTVC phụ nữ |
66 | VN | RẠP PHIM |
67 | VN | HTVC thuần việt SD |
68 | VN | VTC4 - Yeah1 Family |
69 | VN | HTVC ca nhạc |
70 | VN | VTC13 HD - iTV HD |
71 | VN | VTVcab 17 - Yeah1 TV |
72 | NN | Channel V SD |
74 | VN | VTC5 - SofaTV |
75 | VN | VTC6 |
76 | VN | VTC8 |
77 | VN | RẠP PHIM |
78 | VN | YouTV |
79 | NN | Blue Ant Entertainment |
80 | NN | Fox life SD |
81 | NN | VTVcab 22 - LifeTV |
82 | NN | Diva |
83 | NN | Dr. Fit |
84 | VN | Waku Waku |
85 | VN | VTVcab 8 - Bi Bi SD |
86 | VN | VTC11 |
87 | NN | Happy Kids |
89 | NN | VTVCab 21- Cartoon Kids |
90 | NN | Davinci |
94 | VN | HTVC du lịch |
95 | NN | History |
96 | NN | Planet Earth |
97 | NN | National Geographic Channel SD |
98 | NN | Aisa Food |
99 | VN | Trailer 2 |
154 | NN | France 24 |
155 | NN | CNBC |
156 | NN | DW |
157 | NN | TV 5 |
158 | NN | Arirang |
159 | NN | Channel New Asia |
160 | NN | NHK |
161 | NN | Australia + |
162 | VN | HTV 1 |
163 | VN | VTC 14 |
164 | VN | VTC 16 |
165 | VN | ANTG |
166 | VN | ANTV |
167 | VN | Quốc hội |
168 | VN | Nhân dân |
169 | VN | VOV |
170 | VN | VTVcab 10 - O2TV HD |
171 | VN | VTC10 |
172 | VN | HiTV |
173 | VN | HTVC FBNC |
174 | VN | VTVcab 9 - InfoTV SD |
175 | VN | VTC 2 |
176 | VN | HTV 4 |
190 | VN | RẠP PHIM |
191 | VN | RẠP PHIM |
192 | VN | HAPPY ZONE |
193 | VN | HAPPY ZONE |
194 | VN | HAPPY ZONE |
200 | VN | Bạc Liêu |
201 | VN | Vũng Tàu |
202 | VN | Bắc Giang |
203 | VN | Bắc Kạn |
204 | VN | An Giang |
205 | VN | Bắc Ninh |
206 | VN | Bến Tre |
207 | VN | Bình Định |
208 | VN | Bình Dương 1 - BTV 1 |
209 | VN | Bình Dương 2 - BTV 2 |
210 | VN | Bình Phước |
211 | VN | Bình Thuận |
212 | VN | Cà Mau |
213 | VN | Cần Thơ |
214 | VN | Cao Bằng |
215 | VN | Đà Nẵng |
216 | VN | Đắc Nông |
217 | VN | Đắk Lắk |
218 | VN | Điện Biên |
219 | VN | Đồng Nai |
220 | VN | Đồng Tháp |
221 | VN | Gia Lai |
222 | VN | Hà Giang |
223 | VN | Hà Nam |
224 | VN | Hanoi 2 |
225 | VN | Hà Tĩnh |
226 | VN | Hải Dương |
227 | VN | Hải Phòng |
228 | VN | Hậu Giang |
229 | VN | Hòa Bình |
230 | VN | Hưng Yên |
231 | VN | Khánh Hòa |
232 | VN | Kiên Giang |
233 | VN | Kon Tum |
234 | VN | Lai Châu |
235 | VN | Lâm Đồng |
236 | VN | Lạng Sơn |
237 | VN | Lào Cai |
238 | VN | Long An |
239 | VN | Nam Định |
240 | VN | Nghệ An |
241 | VN | Ninh Bình |
242 | VN | Ninh Thuận |
243 | VN | Phú Thọ |
244 | VN | Phú Yên (PTP) |
245 | VN | Quảng Bình |
246 | VN | Quảng Nam |
247 | VN | Quảng Ngãi |
248 | VN | Quảng Ninh 1 - QTV 1 |
249 | VN | Quảng Ninh 3 - QTV 3 |
250 | VN | Quảng Trị |
251 | VN | Sóc Trăng |
252 | VN | Sơn La |
253 | VN | Tây Ninh |
254 | VN | Thái Bình |
255 | VN | Thái Nguyên |
256 | VN | Thanh Hóa |
257 | VN | Huế |
258 | VN | Tiền Giang |
259 | VN | Trà Vinh |
260 | VN | Tuyên Quang |
261 | VN | Vĩnh Phúc |
262 | VN | Vĩnh Long 2 |
263 | VN | Yên Bái |
264 | VN | DRT2 |
Các gói cước internet và truyền hình khác:
Combo Net 2 Plus Viettel (Nội thành)
260.000đ/tháng
Combo Net 3 Plus Viettel (Nội thành)
280.000đ/tháng
Combo Net 4 Plus Viettel (Nội thành)
315.000đ/tháng
Combo Super Net 5 Viettel (Nội thành)
630.000đ/tháng